Osnovani stručni aktiv geografije srednjih škola HBŽ je uz potporu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa organizirao po prvi put natjecanje učenika iz geografije na školskoj i županijskoj razini. Natjecanje je bilo organizirano za učenike prvih, drugih i trećih razreda prema nastavnom planu i programu za gimnazije.
Na školskom natjecanju iz geografije početkom četvrtog mjeseca ove godine sudjelovalo je ukupno 170 učenika od kojih je 30 najboljih pristupilo županijskom natjecanju.
Na školskom natjecanju su sudjelovale sve škole u županiji osim SŠ Drvar, SŠ Kupres i Gimnazije Tomislavgrad. Nažalost, stručnom povjerenstvu za provedbu natjecanja nije poznat razlog ne sudjelovanja ovih škola na natjecanju.
Nakon održanih školskih natjecanja i postignutih rezultata pristupilo se provedbi županijskog natjecanja učenika srednjih škola. Županijsko natjecanje se održalo u prostorijama Gimnazije Livno 9. 5. 2016. godine, a najbolji geografi srednjih škola po razredima u našoj županiji su:
1. razred Škola
1. Martina Periša Gimnazija Livno
2. Sara Čečura Gimnazija Livno
3. Marija Mandić Gimnazija Livno
2. razred Škola
1. Iva Ištuk Gimnazija Livno
2. Filip Jurić S.Š. „Tin Ujević“ Glamoč
3. Toni Kelava Gimnazija Livno
3. razred Škola
1. Mario Novokmet Ekonomska škola Livno
2. Ivan Čelar Gimnazija Livno
3. Anđela Jurič Gimnazija Livno
Svi učenici sa županijskog natjecanja će dobiti pohvalnice, učenici koji su osvojili prva tri mjesta priznanja, a najbolji će dobiti i prigodan dar.
Stručno povjerenstvo čestita svim natjecateljima na ostvarenim vrlo dobrim rezultatima znanja i vještina iz geografske znanosti.
Predsjednik povjerenstva
Krešimir Milošević, prof.
Stručni aktiv geografije Hercegbosanske županije
Rezultati provedenog županijskog natjecanja iz geografije održanog u Gimnaziji Livno, 9. 5. 2016. u 12:30
1. RAZRED | |||
Škola | Ukupno | Ostvareno | |
1. Martina Periša | Gimnazija Livno | 70 | 46 |
2. Sara Čečura | Gimnazija Livno | 70 | 44 |
3. Marija Mandić | Gimnazija Livno | 70 | 38 |
4. Josip Ištuk | S.S.Š. S.S Kranjčević Livno | 70 | 33 |
5. Mario Bagarić | S.S.Š. Tomislavgrad | 70 | 30,5 |
6. Ruža Križan | Gimnazija Livno | 70 | 27 |
7. Ilija Baković | S.S.Š. Tomislavgrad | 70 | 23,5 |
8. Ivana Čujić | S.S.Š. Tomislavgrad | 70 | 22,5 |
9. Josip Perić | S.S.Š. Tomislavgrad | 70 | 21,5 |
10. Ilijana Ivković | Gimnazija Livno | 70 | 19 |
2. RAZRED | |||
Škola | Ukupno | Ostvareno | |
1. Iva Ištuk | Gimnazija Livno | 70 | 63.5 |
2. Filip Jurić | S.Š. „Tin Ujević“ Glamoč | 70 | 60,5 |
3. Toni Kelava | Gimnazija Livno | 70 | 55 |
4. Željko Jokić | S.Š. „Tin Ujević“ Glamoč | 70 | 51,5 |
5. Matej Mihaljević | Gimnazija Livno | 70 | 50,5 |
6. Marija Klišanin | Gimnazija Livno | 70 | 43,5 |
7. Luka Lučić | S.Š. „Tin Ujević“ Glamoč | 70 | 41,5 |
8. Tomislav Damjanović | S.Š. „Tin Ujević“ Glamoč | 70 | 23 |
3. RAZRED | ||||
Škola | Ukupno | Ostvareno | ||
1. Mario Novokmet | Ekonomska škola Livno | 70 | 58.5 | |
2. Ivan Čelar | Gimnazija Livno | 70 | 57.5 | |
3. Anđela Jurič | Gimnazija Livno | 70 | 52 | |
4. Cecilija Maganić | Gimnazija Livno | 70 | 51 | |
5. Mia Mihaljević | Gimnazija Livno | 70 | 53 | |
6. Nikolina Krišto | Gimnazija Livno | 70 | 48.5 | |
7. Pere Križan | Gimnazija Livno | 70 | 45 | |
8. Dominik Ivković | Gimnazija Livno | 70 | 44 | |
9. Haris Bulić | Ekonomska škola Livno | 70 | 35 | |
10. Mario Vrdoljak | Ekonomska škola Livno | 70 | 21 | |
10. Ljuba Brdar | Ekonomska škola Livno | 70 | 21 |
Županijsko povjerenstvo za provedbu natjecanja
__________________ _________________ ________________ Krešimir Milošević (predsjednik) Ladislav Kutleša (član) Tomislav Kelava